首頁 > 永利動态 > 正文
2021安全工程專業排名前百分之十五
2022年07月19日 16:05  點擊:[]

序号 學号 姓名 年級 院系所 專業 班級 平均績點
1 2102120210 宋蘭蘭 2021 402永利手机版网址 安全工程 安全2102 3.92
2 2102120220 陳尚威 2021 402永利手机版网址 安全工程 安全2102 3.71
3 2102120120 陳恩浩 2021 402永利手机版网址 安全工程 安全2101 3.68
4 2102120227 唐丹丹 2021 402永利手机版网址 安全工程 安全2102 3.66
5 2102120230 閻美伶 2021 402永利手机版网址 安全工程 安全2102 3.63
6 2102120111 張昱卓 2021 402永利手机版网址 安全工程 安全2101 3.61
7 2102120213 李江鵬 2021 402永利手机版网址 安全工程 安全2102 3.59
8 2102120225 趙俊迪 2021 402永利手机版网址 安全工程 安全2102 3.59
9 2102120228 陶甯 2021 402永利手机版网址 安全工程 安全2102 3.58

 

上一條:2021級土木工程專業學分績點排名前百分之十五 下一條:關于延期舉辦2022年全國土木工程研究生學術論壇的通知

關閉

永利動态

Baidu
sogou