首頁 > 永利公告 > 正文
2019級土木工程專業岩土與地下工程方向平均學分績排名前30%
2022年08月29日 17:30  點擊:[]

序号 學号 姓名 院系所 專業 班級 平均學分績
1 1907110112 何正興 402永利手机版网址 土木工程 土木1911 88.63569641
2 1907130404 王雨佳 402永利手机版网址 土木工程 土木1912 87.23079681
3 1902090231 曾志平 402永利手机版网址 土木工程 土木1911 87.12940216
4 1902090730 黃洪昌 402永利手机版网址 土木工程 土木1911 85.29720306
5 1907130210 劉豫甯 402永利手机版网址 土木工程 土木1912 85.06990051
6 1902090222 陳雪峰 402永利手机版网址 土木工程 土木1912 82.90280151
7 1902090731 董江玮 402永利手机版网址 土木工程 土木1911 82.23429871
8 1902090732 虞忠航 402永利手机版网址 土木工程 土木1911 80.28320313
9 1902090729 康開玉 402永利手机版网址 土木工程 土木1912 80.2378006
10 1902090115 張迎風 402永利手机版网址 土木工程 土木1911 79.63890076
11 1802140112 吳琪琪 402永利手机版网址 土木工程 土木1912 79.16179657
12 1902091228 高心琦 402永利手机版网址 土木工程 土木1912 78.65039825
13 1902091105 鄧力玮 402永利手机版网址 土木工程 土木1911 76.86009979
14 1902091227 秦馳 402永利手机版网址 土木工程 土木1911 76.15730286
15 1902091221 陳奕含 402永利手机版网址 土木工程 土木1911 76.11109924
16 1902090233 熊燦濤 402永利手机版网址 土木工程 土木1912 76.09089661
17 1902090727 都建 402永利手机版网址 土木工程 土木1911 75.90910339
18 1902090129 高田其 402永利手机版网址 土木工程 土木1911 75.50689697
19 1902090713 吳啟冬 402永利手机版网址 土木工程 土木1911 75.5
20 1902090721 周仕英 402永利手机版网址 土木工程 土木1912 75.35070038

上一條:2019級安全工程專業平均學分績排名前30% 下一條:2019級土木工程專業建築方向平均學分績排名前30%

關閉

永利公告

Baidu
sogou