首頁 > 永利公告 > 正文
2019級安全工程專業平均學分績排名前30%
2022年08月30日 15:47  點擊:[]

                                                                            

序号 學号 姓名 院系所 專業 班級 平均學分績
1 1902120227 曹瑩 402永利手机版网址 安全工程 安全1902 88.55169678
2 1902120205 田金來 402永利手机版网址 安全工程 安全1902 86.30000305
3 1902120119 谷晨曦 402永利手机版网址 安全工程 安全1901 85.52069855
4 1902120103 尤海斌 402永利手机版网址 安全工程 安全1901 85.01719666
5 1902120127 袁嘉嵘 402永利手机版网址 安全工程 安全1901 83.10350037
6 1902120213 張心怡 402永利手机版网址 安全工程 安全1902 82.02410126
7 1902120226 徐鴻豔 402永利手机版网址 安全工程 安全1902 81.40000153
8 1902120201 于耀添 402永利手机版网址 安全工程 安全1902 81.28279877
9 1902120102 馬武 402永利手机版网址 安全工程 安全1901 80.79660034
10 1902120116 李姝凝 402永利手机版网址 安全工程 安全1901 80.32759857
11 1902120124 修淑茜 402永利手机版网址 安全工程 安全1901 80.07589722
12 1902120222 嶽弘揚 402永利手机版网址 安全工程 安全1902 80.05519867
13 1902120104 王俐然 402永利手机版网址 安全工程 安全1901 80.03099823
14 1902120203 王文民 402永利手机版网址 安全工程 安全1902 79.98280334
15 1902120111 位海旋 402永利手机版网址 安全工程 安全1901 79.86209869
16 1902120101 于成澤 402永利手机版网址 安全工程 安全1901 79.686203

上一條:402永利手机版网址2023年推薦優秀應屆畢業生免試攻讀研究生申報材料第一次公示 下一條:2019級土木工程專業岩土與地下工程方向平均學分績排名前30%

關閉

永利公告

Baidu
sogou